新聞中心
聯(lián)系我們
- 廣東萊思測試設(shè)備有限公司
- 地址:東莞市常平鎮(zhèn)港建路捷安科技園A棟一樓
- 全國服務(wù)熱線:400-076-0769
- 固定電話:0769-83335576
- 傳真號碼:0769-83335575
- 大客戶專線:18681025571(微信同號)
- 企業(yè)郵箱:laisi@laisiceshi.com
- QQ咨詢:576976712
專業(yè)生產(chǎn)高低溫試驗(yàn)箱品牌有哪些?
文章出處:萊思試驗(yàn)箱 發(fā)表時(shí)間:2019-04-08 14:24:03
一,高低溫試驗(yàn)箱品牌主要分為進(jìn)口和國產(chǎn)二種。
如果公司預(yù)算足夠多,那就可以選擇臺(tái)灣巨浮、日本愛斯佩克、亞太拉斯等這些進(jìn)口高低溫試驗(yàn)箱品牌。
如果預(yù)算一般,想選擇性價(jià)高的品牌,那可以選擇國內(nèi)比較大的一些品牌。
二、國產(chǎn)高低溫試驗(yàn)箱品牌到處都是,應(yīng)該如何選擇呢?
1)、控制系統(tǒng)是高低溫試驗(yàn)箱的核心,它決定了升溫速率、精度、是否有程序控制等重要指標(biāo)。
2)、制冷系統(tǒng)是高低溫試驗(yàn)箱的關(guān)鍵部分之一,由于試驗(yàn)的溫度要達(dá)到零下幾十度,基本上都是采用進(jìn)口壓縮機(jī),制冷效果更好。
三、高低溫試驗(yàn)箱作用
產(chǎn)品主要用于航空航天產(chǎn)品、鋰電池、電子電子、儀器儀表、材料、產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟邷丶暗蜏丨h(huán)境下、檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
四、高低溫試驗(yàn)箱型號及參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | LS-TH/LS-GDH | ||||||||||||||
| 內(nèi)箱容積 | L | 30 | 80 | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
| 內(nèi)箱尺寸(mm) | 寬 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | ||||||
| 高 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||||
| 深 | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 1000 | 1000 | |||||||
| 外箱尺寸(mm) | 寬 | 460 | 650 | 750 | 750 | 850 | 980 | 1250 | 1250 | ||||||
| 高 | 1000 | 1540 | 1540 | 1640 | 1810 | 1890 | 2050 | 2050 | |||||||
| 深 | 900 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1580 | 1750 | 1950 | |||||||
| 產(chǎn)品重量 | kg | 128 | 190 | 210 | 240 | 280 | 320 | 480 | 550 | ||||||
| 低溫范圍 | R系列:0℃ H系列:-20℃ Z系列:-40℃ P系列:-60℃ S系列:-70℃ | ||||||||||||||
| 高溫范圍 | +150℃ | ||||||||||||||
| 濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||||||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
| 溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||
| 濕度偏差 | 75%RH以上≤+2/-3%R.H、75%RH以下≤±5.0%RH | ||||||||||||||
| 溫濕度范圍圖 | ![]() |
||||||||||||||
| 升溫速率(min) | 約3.5℃/min非線性空載 常溫RT~ +150℃35 min | ||||||||||||||
| 降溫速率(min) | 約1.2℃/min非線性空載 常溫RT~ -40℃60 min | ||||||||||||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||||||||||||||
| 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板靜電噴涂表面處理或不銹鋼 | ||||||||||||||
| 保溫材質(zhì)及厚度 | (厚度100mm)高密度聚氨酯發(fā)泡 | ||||||||||||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷式(可選擇水冷式)。 | ||||||||||||||
| 制冷系統(tǒng) | 原裝進(jìn)口法國泰康全封閉式壓縮機(jī)或德國比澤爾半封閉壓縮機(jī)。 | ||||||||||||||
| 保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒保護(hù)器、缺水保護(hù) | ||||||||||||||
| 控制器 | 7寸觸摸屏控制器、中文菜單、定值/程序方式運(yùn)行 | ||||||||||||||
| 標(biāo)配件 | 隔熱玻璃視窗1個(gè)、引線孔(Φ50mm孔1個(gè)),樣品架2套、照明燈一套、干濕球紗布一包 | ||||||||||||||
| 設(shè)備功率 | KW | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.8 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | ||||||
| 使用環(huán)境溫度 | -5℃~+35℃ | ||||||||||||||
| 電 源 | AC220V±10% 50/60Hz AC380V±10% 50/60Hz | ||||||||||||||
| 選購說明 | LS表示萊思,TH-濕熱箱,GDH-高低溫箱,所有試驗(yàn)箱內(nèi)箱尺寸均可按照客戶需要非標(biāo)定制。 | ||||||||||||||
五、高低溫試驗(yàn)箱日常保養(yǎng)
1)高低溫試驗(yàn)箱在操作之前我們應(yīng)該將內(nèi)部的雜質(zhì)清除干凈。
2)配電室內(nèi)每年應(yīng)該進(jìn)行一次以上的清潔,可以用吸塵器將室內(nèi)的灰塵吸除。
3)箱體外面用肥皂水擦拭干凈,一年一次以上。
4)冷凝器每個(gè)月進(jìn)行保養(yǎng),可以用高壓空氣或者真空吸塵器。
5)加濕器內(nèi)的水每月更換,確保水流順暢。
6)長期使用,應(yīng)定期進(jìn)行通電。

